![]() | ![]() | Pneu FIRESTONE FD611 265/70/19.5 140/138 M265/70R19.5 140 / 138MCatégorie : Poids Lourds Arriere | 272,50 € 227,08 € HT | Acheter 6 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | pneu A PLUS 802 AR 13 R 22.5 156 K13R22,5 156KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 294,00 € 245,00 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK 265/70/19.5 140M DH05265/70R19.5 140MCatégorie : Poids Lourds Arriere | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 303,60 € 253,00 € HT | Acheter 8 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu ADVANCE 315/70/22.5 154/150 L GL268D315/70R22,5 154/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 306,00 € 255,00 € HT | Acheter Disponible Voir |
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK 315/70/22.5 154/150L DH05315/70R22,5 154/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 378,00 € 315,00 € HT | Acheter 8 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | pneu MICHELIN remix X multiway 3D XDE 295/80R22.5 152/148L295/80R22,5 152/149LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 385,70 € 321,42 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK DH05 305/70 R19.5 BDRW305/70R19.5 148 / 145MCatégorie : Poids Lourds Arriere | 398,41 € 332,01 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK DH31 315/80 R 22.5 156/150 L315/80R22,5 156/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 417,60 € 348,00 € HT | Acheter 6 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | GOODRIDE 315/80R 22.5 156 L MULTIDRIVE D1315/80R22,5 156LCatégorie : Accueil | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 423,60 € 353,00 € HT | Acheter Disponible Voir |
![]() | ![]() | Pneu FALKEN LI257 13 R 22.5 154/150 K13R22,5 154/150KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 438,00 € 365,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK DL10+ 315/80 R 22.5 156/150 L315/80R22,5 156/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 447,60 € 373,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK DH09 315/80 R 22.5 156/150 L315/80R22,5 156/150KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 456,00 € 380,00 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK DM 09 13 R 22.5 156 K13R22,5 156KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 474,00 € 395,00 € HT | Acheter 6 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu HANKOOK 315/70/22.5 154/150L DL10315/70R22,5 154/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 477,31 € 397,76 € HT | Acheter 8 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu BRIDGESTONE L 355 EVO 13 R 22.5 158 G13R22,5 158GCatégorie : Poids Lourds Arriere | 492,00 € 410,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu MICHELIN X WORKS D 13 R 22.5 156 K13R22,5 156KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 567,60 € 473,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
Promo! ![]() | ![]() | pneu MICHELIN X MULTIWAY 3D XDE 295/80R22.5 152/148L295/80R22,5 152/149LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 576,00 € 480,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
Promo! ![]() | ![]() | pneu MICHELIN X MULTIWAY 3D XDE 315/80R22.5 156/150 K315/80R22,5 156/150LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 588,00 € 490,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
Promo! ![]() | ![]() | Pneu MICHELIN X MULTI D 315/70 R 22.5 154 L315/70R22,5 154LCatégorie : Poids Lourds Arriere | 590,40 € 492,00 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
Promo! ![]() | ![]() | Pneu MICHELIN X WORKS HD D 315/80 R 22.5 156/150 K315/80R22,5 156/150KCatégorie : Poids Lourds Arriere | 606,00 € 505,00 € HT | Acheter Disponible Voir |
Saison : Eté , Largeur : 265 , Hauteur : 70 , Diamètre : 19.5 , Charge : 140 / 138 , Vitesse : M , Tube : Tubeless , TYPE : ARRIERE , Structure : R ,
Saison : Eté , Largeur : 265 , Hauteur : 70 , Diamètre : 19.5 , Charge : 140 , Vitesse : M , Consommation : E , Indice de bruit : 2 , Freinage : B , Bruit en db : 75 , Tube : Tubeless , TYPE : ARRIERE , Structure : R ,
Saison : Eté , Largeur : 315 , Hauteur : 70 , Diamètre : 22,5 , Charge : 154/150 , Vitesse : L , Consommation : D , Indice de bruit : 2 , Freinage : C , Bruit en db : 75 , Tube : Tubeless , PLY : 18 , TYPE : ARRIERE , Structure : R ,
Saison : Eté , Largeur : 315 , Hauteur : 70 , Diamètre : 22,5 , Charge : 154/150 , Vitesse : L , Consommation : E , Indice de bruit : 2 , Freinage : B , Bruit en db : 75 , Tube : Tubeless , TYPE : ARRIERE , Structure : R ,
Largeur : 315 , Hauteur : 80 , Diamètre : 22,5 , Charge : 156/150 , Vitesse : L , Tube : Tubeless , Structure : R ,
Saison : Hiver , Largeur : 315 , Diamètre : 22,5 , Hauteur : 80 , Charge : 156 , Vitesse : L , Consommation : D , Freinage : B , Bruit en db : 74 ,
Largeur : 315 , Hauteur : 80 , Diamètre : 22,5 , Charge : 156/150 , Vitesse : L , Tube : Tubeless , Structure : R ,
Largeur : 315 , Hauteur : 80 , Diamètre : 22,5 , Charge : 156/150 , Vitesse : K , Tube : Tubeless , Structure : R ,
Saison : Eté , Largeur : 315 , Hauteur : 70 , Diamètre : 22,5 , Charge : 154/150 , Vitesse : L , Consommation : E , Indice de bruit : 2 , Freinage : B , Bruit en db : 75 , Tube : Tubeless , TYPE : AVANT , Structure : R ,
Largeur : 315 , Hauteur : 70 , Diamètre : 22,5 , Charge : 154 , Vitesse : L , Tube : Tubeless , TYPE : ARRIERE , Structure : R ,
Largeur : 315 , Hauteur : 80 , Diamètre : 22,5 , Charge : 156/150 , Vitesse : K , Tube : Tubeless , Structure : R ,