![]() | Pneu Avon 110/90-19 62 H cobra AV 71110/90R19 62HCatégorie : Moto route | 88,90 € 74,08 € HT | Acheter 3 disponible(s) Voir | ||||
![]() | ![]() | Pneu Michelin 120/70ZR17 58W PILOT POWER 3120/70R17 58WCatégorie : Moto route | 89,57 € 74,64 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Pirelli 160/60 ZR17 (69W) DIAB160/60R17 69WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 90,05 € 75,04 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Michelin 190/50ZR 17 73W PILOT POWER190/50R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 90,52 € 75,43 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Dunlop 130-70/17 62H ARX STREETSMART130/70R17 62HCatégorie : Moto route | 91,03 € 75,86 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Bridgestone 120/70R17 58W S20 EVO120/70R17 58WCatégorie : Moto route | 93,04 € 77,53 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Michelin 180/55ZR17 73W PILOT POWER AR180/55R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 93,34 € 77,78 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Pirelli 180/55 ZR17 (73W) DIAB180/55R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 94,36 € 78,63 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Michelin 120/70ZR17 58W PIL POWER 3 F120/70R17 58WCatégorie : Moto route | 96,28 € 80,23 € HT | Acheter Disponible Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Michelin 160/60ZR 17 69W PILOT POWER 2CT160/60R17 69WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 96,30 € 80,25 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Pirelli 240/40ZR18 79W DIABLO240/40R18 79WCatégorie : Moto route | 96,61 € 80,51 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Bridgestone 120/70ZR17 75W S21 R120/70R17 58WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 96,65 € 80,54 € HT | Acheter 5 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Dunlop 180/55ZR17 73W SPMAX QUALIF-2180/55R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 97,93 € 81,61 € HT | Acheter Disponible Voir |
![]() | ![]() | Pneu Bridgestone 190/50ZR17 73W BT016R W0 PRO190/50R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 98,33 € 81,94 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Michelin 180/55ZR 17 73W PILOT POWER 2CT180/55R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 98,44 € 82,03 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Dunlop 130-80/17 65H ARX STREETSMART130/80R17 65HCatégorie : Moto route | 98,63 € 82,19 € HT | Acheter 2 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Michelin 160/60ZR 17 69W PILOT ROAD 2160/60R17 69WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 99,71 € 83,09 € HT | Acheter 4 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Metzeler 180/55ZR17 (73W) ROADTEC Z6180/55R17 73WCatégorie : Moto route | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 99,89 € 83,24 € HT | Acheter 3 disponible(s) Voir |
![]() | ![]() | Pneu Michelin 120/70ZR17 MC 58W PIL ROAD 4 GT120/70R17 58WCatégorie : Moto route | 100,98 € 84,15 € HT | Acheter 3 disponible(s) Voir | |||
![]() | ![]() | Pneu Pirelli 120/70 ZR 17 (58W) DIABLO ROSSO 3120/70R17 58WCatégorie : Moto route | 101,00 € 84,17 € HT | Acheter 8 disponible(s) Voir |
Saison : Eté , Largeur : 110 , Diamètre : 19 , Hauteur : 90 , Charge : 62 , Vitesse : H , Profile : AV71 , Tube : tubeless ,
Idéal pour les motos effectuant des trajets quotidiens Idéal pour les motos moyennesLarge surface de contact pour une adhérence excellente à tous les angles d’inclinaisonIndice de vitesse de 149 mp/h (240 km/h) pour toute la gammeRainure centrale résistant à l’effet ligne blancheSaison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 160 , Diamètre : 17 , Hauteur : 60 , Charge : 69 , Vitesse : W , Freinage : B , Consommation : E , Bruit en db : 75 , Profile : DIABLO , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 190 , Diamètre : 17 , Hauteur : 50 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : C , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 130 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 62 , Vitesse : H , Profile : STREETSMART , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Profile : S20 EVO , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 180 , Diamètre : 17 , Hauteur : 55 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : F , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 180 , Diamètre : 17 , Hauteur : 55 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : F , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : DIABLO , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 160 , Diamètre : 17 , Hauteur : 60 , Charge : 69 , Vitesse : W , Freinage : B , Consommation : E , Bruit en db : 75 , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Permet de prendre un angle maxi de 51,2°- jamais atteint auparavant par un pneu destiné à la route - grâce à sa technologie MICHELIN bi-gomme 2CT Un pneu polyvalent, alliant grip sec, grip mouillé et longévitéSaison : Eté , Largeur : 240 , Diamètre : 18 , Hauteur : 40 , Charge : 79 , Vitesse : W , Profile : DIABLO , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Freinage : C , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : S 21 , Tube : tubeless , TYPE : AVANT ,
Saison : Eté , Largeur : 180 , Diamètre : 17 , Hauteur : 55 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : F , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : QUALIFIER2 , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 190 , Diamètre : 17 , Hauteur : 50 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : C , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : BT016RP , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 180 , Diamètre : 17 , Hauteur : 55 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : F , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : PILOT POWER , Tube : tubeless ,
Permet de prendre un angle maxi de 51,2°- jamais atteint auparavant par un pneu destiné à la route - grâce à sa technologie MICHELIN bi-gomme 2CT Un pneu polyvalent, alliant grip sec, grip mouillé et longévitéSaison : Eté , Largeur : 130 , Diamètre : 17 , Hauteur : 80 , Charge : 65 , Vitesse : H , Profile : STREETSMART , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 160 , Diamètre : 17 , Hauteur : 60 , Charge : 69 , Vitesse : W , Freinage : B , Consommation : E , Bruit en db : 75 , Profile : PILOT ROAD 2 , Tube : tubeless ,
Une longévité, un grip et un feeling reconnus grâce à : • Une gomme tendre sur les bords pour une bonne accroche • Une gomme résistante au centre pour une meilleure durée de vie du pneuSaison : Eté , Largeur : 180 , Diamètre : 17 , Hauteur : 55 , Charge : 73 , Vitesse : W , Freinage : F , Consommation : E , Bruit en db : 74 , Profile : Z6 ROADTEC , Tube : tubeless ,
Saison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Profile : ROA4GT , Tube : tubeless ,
Encore une percée de Michelin en Sport Touring radial : il est champion sur routes mouillées, surtout au freinage, offre une polyvalence de conditions de roulage et dure vraiment plus longtemps. Déclinée en 3 versions Standard, GT qui équipe la nouvelle BMW R1200 RT et Trail.Saison : Eté , Largeur : 120 , Diamètre : 17 , Hauteur : 70 , Charge : 58 , Vitesse : W , Profile : DIABLO ROSSO 3 , Tube : tubeless , TYPE : AVANT ,